





BACHELOR EN ETUDES STRATEGIQUES ET DIPLOMATIQUES
CHEMINEMENT ACADEMIQUE (7 SEMESTRES A PLEIN TEMPS)
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES : 105 CRÉDITS
Tous les cours comportent 3 crédits
SEMESTRE 1
| Sigle | Matière | Crédits |
| MAT 1049 | Introduction aux Méthodes Quantitatives | 3 |
| MET1030 | Introduction à la Micro informatique | 3 |
| LIN 1002 | Anglais ou Français intensif | 3 |
| ORH1002 | Méthodologie de travail universitaire | 3 |
| CULT 100 | Culture générale | 3 |
SEMESTRE 2
| Sigle | Matière | Crédits |
| DPL 100 | Institutions internationales | 3 |
| DPL 105 | Droit constitutionnel | 3 |
| DPL 110 | Introduction à l'administration publique | 3 |
| DPL 115 | Principes de microéconomie | 3 |
| DPL 120 | Histoire des relations | 3 |
SEMESTRE 3
| Sigle | Matière | Crédits |
| DPL125 | Méthodes et fondements du droit | 3 |
| DPL 130 | Régimes politiques et sociétés dans le monde | 3 |
| DPL135 | Principes de macroéconomie | 3 |
| DPL140 | Organisations internationales | 3 |
| DPL145 | Projet d'intégration | 3 |
SEMESTRE4
| Sigle | Matière | Crédits |
| DPL 150 | Anglais avancé I | 3 |
| DPL 155 | Media et communication | 3 |
| DPL 160 | Droit international public général | 3 |
| DPL 165 | Mesure des grandeurs économiques | 3 |
| DPL 170 | Méthodes quantitatives | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| DPL175 | Anglais avancé II | 3 |
| DPL 180 | Économie et commerce international | 3 |
| DPL 185 | Droit diplomatique et consulaire | 3 |
| DPL 190 | Droit de l'environnement | 3 |
| DPL 195 | Analyse des politiques gouvernementales | 3 |
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| DPL200 | Guerre et sécurité | 3 |
| DPL205 | Environnement économique international | 3 |
| DPL210 | Relations internationales au Moyen Orient | 3 |
| DPL215 | Relations internationales en Europe depuis 1945 | 3 |
| DPL220 | Relations internationales en Asie | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| DPL225 | Relations internationales en Afrique | 3 |
| DPL 230 | Politique étrangère de la Russie | 3 |
| DPL 235 | Organisations européennes | 3 |
| DPL 240 | Relations internationales des Etats-Unis |
3 |
| DPL 245 | Relations internationales en Amérique latine | 3 |
BACHELOR EN JOURNALISME
CHEMINEMENT ACADEMIQUE (7 SEMESTRES A PLEIN TEMPS)
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES : 105 CRÉDITS
Tous les cours comportent 3 crédits
SEMESTRE 1
| Sigle | Matière | Crédits |
| MAT 1049 | Introduction aux Méthodes Quantitatives | 3 |
| MET1030 | Introduction à la Micro informatique | 3 |
| LIN 1002 | Anglais ou Français intensif | 3 |
| ORH1002 | Méthodologie de travail universitaire | 3 |
| CULT 100 | Culture générale | 3 |
SEMESTRE 2
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM 1413 | Méthodes de recherche en communication | 3 |
| COM 2650 | Initiation à l’écriture journalistique | 3 |
| COM 5050 | Initiation aux technologies numériques | 3 |
| COM 4540 | تاريخ الصحافة العربية | 3 |
| COM3242 | Histoire des communications II | 3 |
SEMESTRE 3
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM 1001 | Introduction aux théories de la communication médiatique | 3 |
| COM 3243 | Histoire de la communication III | 3 |
| COM 5241 | Atelier d’écriture journalistique II | 3 |
| ECO 1055 | Éléments d’économie contemporaine | 3 |
| COM 5210 | Séminaire de recherche et/ou d’expérimentation en communication II | 3 |
SEMESTRE 4
| Sigle | Matière | Crédits |
| GEO 1000 | L’état du monde : perspectives géographiques | 3 |
| JUR 6870 | Le journalisme et le droit | 3 |
| COM 2503 | Initiation à la production radiophonique | 3 |
| COM 5260 | Information internationale | 3 |
| COM 5220 | Séminaire de recherche et/ou d’expérimentation en communication III | 3 |
SEMESTRE 5
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM 4403 | Atelier de presse quotidienne I | 3 |
| COM 4413 | Atelier de journalisme / radio | 3 |
| COM 4423 | Atelier de presse quotidienne II | 3 |
| COM 5242 | Initiation au vidéo-journalisme | 3 |
| COM 5230 | Séminaire de recherche et/ou d’expérimentation en communication IV | 3 |
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM 4433 | Atelier de journalisme / télévision | 3 |
| COM 4443 | Atelier de journalisme d’opinion | 3 |
| COM 4453 | Atelier de journalisme/magazine | 3 |
| COM 5030 | Communication et culture | 3 |
| COM 5243 | Journalisme assisté par ordinateur | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM5250 | Le journalisme d’enquête | 3 |
| COM5256 | Atelier de journalisme spécialisé | 3 |
| COM5244 | Les techniques d’expression dans les médias électroniques (télévision et radio) | 3 |
| SOC1400 | Dynamique des problèmes sociaux contemporains | 3 |
| ICM 1000 | Stage et production I | 3 |
BACHELOR EN COMMUNICATION
CHEMINEMENT ACADEMIQUE (7 SEMESTRES A PLEIN TEMPS)
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES : 105 CRÉDITS
Tous les cours comportent 3 crédits.
SEMESTRE 1
| Sigle | Matière | Crédits |
| MAT 1049 | Introduction aux Méthodes Quantitatives | 3 |
| MET1030 | Introduction à la Micro informatique | 3 |
| LIN 1002 | Anglais ou Français intensif | 3 |
| ORH1002 | Méthodologie de travail universitaire | 3 |
| CULT 100 | Culture générale | 3 |
SEMESTRE 2
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM1001 | Introduction aux théories de la communication médiatique | 3 |
| COM1050 | Connaissance des médias | 3 |
| COM1413 | Méthodes de recherche en communication | 3 |
| COM1501 | Analyse des productions médias | 3 |
| COM2501 | Initiation à l’audio | 3 |
SEMESTRE 3
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM 2610 | Initiation à la vidéo | 3 |
| COM 2640 | Initiation à la photographie | 3 |
| COM 3241 | Histoire des communications I | 3 |
| COM 3242 | Histoire des communications II | 3 |
| COM 3243 | Histoire des communications III | 3 |
SEMESTRE 4
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM3802 | Initiation aux techniques de scénarisation | 3 |
| COM5050 | Initiation aux technologies numériques | 3 |
| COM1105 | Laboratoire d’initiation au travail en petit groupe | 3 |
| COM2511 | Atelier de création sonore média | 3 |
| COM2520 | Schématisation de l’information | 3 |
SEMESTRE 5
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM2525 | Initiation aux inforoutes | 3 |
| COM2533 | Traitement photographique de l’information I | 3 |
| COM2534 | Traitement photographique de l’information II | 3 |
| COM2542 | Production sonore multipiste | 3 |
| COM2645 | Photographie II |
3 |
Choix d’une concentration:
I- Cinéma (Cinema)
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM2720 | L’approche documentaire en photographie | 3 |
| COM 2800 | Introduction à la communication orale | 3 |
| COM 3530 | Sémiologie de l’image | 3 |
| COM 4001 | Atelier de cinéma I | 3 |
| COM 4011 | Atelier de cinéma II |
3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM 4021 | Atelier de cinéma III | 3 |
| COM 4031 | Atelier de cinéma IV | 3 |
| COM 4041 | Atelier de cinéma V | 3 |
| COM 4051 | Atelier de cinéma VI | 3 |
| COM 4510 | Cinéma et société | 3 |
II- Télévision
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM2720 | L’approche documentaire en photographie | 3 |
| COM 2800 | Introduction à la communication orale | 3 |
| COM 3530 | Sémiologie de l’image | 3 |
| COM 4201 | Atelier de télévision I | 3 |
| COM 4211 | Atelier de télévision II | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM 4221 | Atelier de télévision III | 3 |
| COM 4231 | Atelier de télévision IV | 3 |
| COM 4241 | Atelier de télévision V | 3 |
| COM 4251 | Atelier de télévision VI | 3 |
| COM 4520 | Télévision et société | 3 |
III- Multimédia interactif et musique
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM2720 | L’approche documentaire en photographie | 3 |
| COM 2800 | Introduction à la communication orale | 3 |
| COM 3530 | Sémiologie de l’image | 3 |
| COM 4602 | Atelier multimedia I : l’image fixe | 3 |
| COM 4612 | Atelier multimédia II : l’image animée | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM4622 | Atelier multimedia III : le son | 3 |
| COM4550 | Multimedia et société | 3 |
| COM4632 | Atelier multimedia IV : l’interactivité | 3 |
| COM4642 | Atelier multimedia V : intégration-conception | 3 |
| COM4652 | Atelier multimedia VI : intégration-réalisation | 3 |
LISTE DES COURS OPTIONNELS
| Sigle | Matière | Crédits |
| COM2901 | Atelier d’audiographie numérique | 3 |
| COM3104 | Communication organisationnelle | 3 |
| COM3130 | Analyse critique du phénomène publicitaire | 3 |
| COM3133 | Initiation à la création publicitaire | 3 |
| COM3252 | Gestion de la production audiovisuelle | 3 |
| COM3522 | Radiophonie actuelle | 3 |
| COM3821 | Technologies et médias de communication | 3 |
| COM4101 | Atelier de vidéo I | 3 |
| COM4111 | Atelier de vidéo II | 3 |
| COM4120 | Atelier de post-production sonore | 3 |
| COM4125 | Atelier de post-production visuelle | 3 |
| COM4302 | Atelier de radio I | 3 |
| COM4312 | Atelier de radio II | 3 |
| COM4532 | Radio et société | 3 |
| COM5072 | Production en médiatique : le texte | 3 |
| COM5074 | Production en médiatique : l’image | 3 |
| COM5103 | Alternatives en communication | 3 |
| COM5112 | Les femmes et les médias | 3 |
| COM5120 | Prospective de la communication | 3 |
| COM5201 | Séminaire d’exploration | 3 |
| COM5270 | Ateliers de production avancée en journalisme électronique I | 3 |
| COM5271 | Ateliers de production avancée en journalisme électronique II | 3 |
| COM5280 | Atelier de production avancée en publicité I | 3 |
| COM5281 | Ateliers de production avancée en publicité II | 3 |
| COM5290 | Ateliers de production avancée multimédias I | 3 |
| COM5291 | Ateliers de production avancée multimédias II | 3 |
| ICM 1000 | Stage et production I | 3 |
| ICM 1010 | Stage et production II | 3 |
| ICM 1020 | Stage et production III | 3 |
| ICM 1030 | Stage et production IV | 3 |
| POL 1800 | Éléments de statistiques pour les sciences humaines | 3 |
BACHELOR EN LANGUES VIVANTES
CHEMINEMENT ACADEMIQUE (7 SEMESTRES A PLEIN TEMPS)
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES : 105 CRÉDITS
Tous les cours comportent 3 crédits.
SEMESTRE 1
| Sigle | Matière | Crédits |
| MAT 1049 | Introduction aux Méthodes Quantitatives | 3 |
| MET1030 | Introduction à la Micro informatique | 3 |
| LIN 1002 | Anglais ou Français intensif | 3 |
| ORH1002 | Méthodologie de travail universitaire | 3 |
| CULT 100 | Culture générale | 3 |
SEMESTRE 2
| Sigle | Matière | Crédits |
| LNG 100 | Introduction à la linguistique | 3 |
| LNG 105 | مدخل إلى الألسنية | 3 |
| LNG 110 | Communication écrite I | 3 |
| LNG 115 | قواعد اللغة العربية | 3 |
| LNG 120 | Linguistique informatique I | 3 |
SEMESTRE 3
| Sigle | Matière | Crédits |
| LNG 125 | Grammaire différentielle et stylistique comparée | 3 |
| LNG 130 | Psychomécanique du langage | 3 |
| LNG 135 | مدخل إلى البلاغة العربية | 3 |
| LNG 140 | Grammaire historique | 3 |
| LNG 145 | Sociolinguistique et analyse du Discours |
3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| LNG 150 | Acquisition du langage | 3 |
| LNG 155 | Psycho et neurolinguistique | 3 |
| LNG 160 | Linguistique sttructurelle et générative | 3 |
| LNG 165 | تقنيات التعبير | 3 |
| LNG 170 | Introduction à la sémantique | 3 |
SEMESTRE 5
| Sigle | Matière | Crédits |
| LNG 175 | Understanding Grammar | 3 |
| LNG 180 | Written Communication II | 3 |
| LNG 185 | The Verb System | 3 |
| LNG 190 | The Noun Phrase | 3 |
| LNG 195 | Philology | 3 |
1- Langue arabe
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN 1410 | I عربي | 3 |
| LAN 1420 | مدخل إلى دراسة الفنون الأدبية | 3 |
| LAN 2410 | الصرف والنحو | 3 |
| LAN 2420 | علم البلاغة العربية | 3 |
| LAN 2425 | فقه اللغة العربية | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN 3410 | تطوّر النثر العربي | 3 |
| LAN 3420 | الرواية والمسرح بالعربية | 3 |
| LAN 3430 | I مواضيع حالية في الدول العربية | 3 |
| LAN 3440 | II مواضيع حالية في الدول العربية | 3 |
| LAN 3450 | III مواضيع حالية في الدول العربية | 3 |
2- Langue française
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| LIT1006 | Écriture et norme grammaticale | 3 |
| LIT1015 | Communication écrite I | 3 |
| LIT2006 | Écriture et norme grammaticale II | 3 |
| LIT2015 | Communication écrite II | 3 |
| LIN1009 | Apprentissage de la grammaire du français écrit I | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| LIT 1070 | Initiation pratique au travail de recherche | 3 |
| LIT 2251 | Atelier de rédaction | 3 |
| LIN2011 | Histoire de la grammaire française | 3 |
| LIT 1315 | Stylistique du français | 3 |
| LIT 2018 | Révision et édition de textes | 3 |
3- Langue espagnole
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN1210 | Espagnol I | 3 |
| LAN2211 | Espagnol I : Communication orale | 3 |
| LAN2220 | Espagnol II : A la découverte des médias | 3 |
| LAN3200 | Espagnol III : Sujets d’actualité dans les pays hispanophones | 3 |
| LAN3250 | Espagnol III : Communication écrite assisté par ordinateur | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN 2221 | Espagnol II : Communication orale et tourisme | 3 |
| LAN 3221 | Espagnol III : Travail dirigé et séminaire de synthèse | 3 |
| LAN 2223 | Espagnol II : Affaires et commerce international | 3 |
| LAN 3223 | Espagnol III : Documents juridiques et sociaux | 3 |
| LAN 2225 | Espagnol II : Activités de groupe (médias) | 3 |
4- Langue italienne
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN1260 | Italien I | 3 |
| LAN2260 | Italien II : Communication écrite | 3 |
| LAN2270 | Italien II : Communication orale | 3 |
| LAN3270 | Italien III : Sujets d’actualité | 3 |
| LAN2265 | Italien II : Compréhension de documents assistée par ordinateur | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN2267 | Italien II : Langue et musique | 3 |
| LAN 2269 | Italien II : Techniques de discussion dans des situations touristiques | 3 |
| LAN 3260 | Italien III : Le monde italien à travers ses productions artistiques | 3 |
| LAN 3262 | Italien III : Langue des affaires et du commerce international | 3 |
| LAN 3264 | Italien III : Art, architecture, design et mode | 3 |
5- Langue allemande
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN1310 | Allemand I | 3 |
| LAN1312 | Allemand II | 3 |
| LAN2320 | Allemand oral et écrit III | 3 |
| LAN2340 | Compréhension de documents en allemand I | 3 |
| LAN3330 | Allemand oral et écrit IV | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| ALL1110 | Exercices de traduction | 3 |
| ALL1210 | Lecture de textes littéraires | 3 |
| ALL1311 | Société et cultures allemandes I | 3 |
| ALL1955 | Allemand avancé I | 3 |
| LAN1010 | Allemand langue seconde : Méthodologie assistée par ordinateur | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| ANG 2013 | Elementary English Reading | 3 |
| ANG 2014 | Elementary English Writing | 3 |
| ANG 2015 | Elementary English Conversation | 3 |
| ANG 2016 | Elementary English Text | 3 |
| ANG 2017 | Elementary English Skills | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| ANG2027 | Elementary English Skills for Business | 3 |
| ANG 2037 | Elementary English Skills for Computers | 3 |
| ANG 2112 | Elementary English Pronunciation | 3 |
| ANG 2114 | Elementary English Syntax | 3 |
| ANG 2214 | Computer-Assisted Elementary English Writing | 3 |
LISTE DES COURS OPTIONNELS:
1- Langue française
| Sigle | Matière | Crédits |
| LIN 2009 | Apprentissage de la grammaire du français écrit II | 3 |
| LIN 3009 | Apprentissage de la grammaire du français écrit III | 3 |
| LIN1750 | Histoire de l’orthographe du français | 3 |
| LIN 1984 | La magie des mots | 3 |
| LIN 2150 | Histoire sociopolitique du français | 3 |
| COM2650 | Initiation à l’écriture journalistique | 3 |
| LIT 3900 | Atelier de poésie | 3 |
| LIT 3910 | Atelier de prose | 3 |
| LIN 2442 | Traduction et stylistique comparée du français et de l’anglais | 3 |
| LIT 1000 | Stylistique du français administratif et commercial | 3 |
| LIT 1313 | Stylistique du français scientifique et technique | 3 |
| LIT 1610 | Répertoire I | 3 |
| LIT 1630 | Répertoire II | 3 |
2- Langue espagnole
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN 3225 | Espagnol III: Activités de groupe (médias) | 3 |
| LAN 2227 | Espagnol II: Espagnol et Amérique latine | 3 |
| LAN 3227 | Espagnol III: Culture Hispanophone | 3 |
| LAN 3000 | Espagnol III: Projet d’études en langue espagnole et en cultures hispanophones | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN 1230 | Portugais/brésilien I | 3 |
| LAN 2230 | Portugais/brésilien II: Communication orale | 3 |
| LAN 2235 | Portugais/ brésilien III: Compréhension de documents assistée par ordinateur | 3 |
| LAN 3230 | Portugais/brésilien III: Communication orale avancée | 3 |
| LAN 3235 | Portugais/brésilien III: sujets d’actualité dans les pays lusophones | 3 |
4- Langue italienne
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN 3261 | Italien III: Projet d’études en langue et culture italienne | 3 |
5- Langue allemande
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN1313 | Répertoire vocal en langue allemande | 3 |
| LAN3351 | L’allemand des affaires | 3 |
| LAN5350 | L’allemand à travers ses productions artistiques | 3 |
| LAN3000 | Projets d’études en langue et culture allemandes | 3 |
| LAN3340 | Compréhension de documents en allemand II | 3 |
| LAN4300 | Difficultés grammaticales de l’allemand | 3 |
| LAN4351 | Sujets d’actualité dans les pays germanophones | 3 |
| LAN5300 | Difficultés grammaticales en allemand II | 3 |
6- Langue anglaise
| Sigle | Matière | Crédits |
| ANG 3011 | Intermediate English Listening | 3 |
| ANG3013 | Intermediate English Reading | 3 |
| ANG3014 | Intermediate English Writing | 3 |
| ANG3015 | Intermediate English Conversation | 3 |
| ANG3016 | Intermediate English Text | 3 |
| ANG3017 | Intermediate English Skills | 3 |
| ANG3024 | Intermediate English Writing for Business | 3 |
| ANG3027 | Intermediate English Skills for Business | 3 |
| ANG3037 | Intermediate English Skills for Computers | 3 |
| ANG3113 | Intermediate English Critical Reading | 3 |
| ANG3114 | Intermediate English Syntax | 3 |
| ANG3115 | Advanced English Conversation | 3 |
| ANG3116 | Advanced English Text | 3 |
| ANG4027 | Advanced English Skills for Business | 3 |
| ANG4037 | Advanced English Skills for Computers | 3 |
| ANG4114 | Advanced English Syntax | 3 |
| ANG4112 | Advanced English Pronunciation | 3 |
| ANG5014 | Fluent English Writing | 3 |
7- Langue russe
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN1360 | Russe I | 3 |
| LAN1370 | Russe II | 3 |
| LAN2375 | Compréhension de documents en russe (intermédiaire I) | 3 |
8- Langue chinoise
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN1610 | Chinois I | 3 |
| LAN1611 | Communication orale en chinois I | 3 |
| LAN1612 | Compréhension de documents en chinois I | 3 |
9- Langue japonaise
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN1620 | Japonais I | 3 |
| LAN 1621 | Communication orale en japonais | 3 |
| LAN 1622 | Compréhension de documents en japonais I | 3 |
10- Langue vietnamienne
| Sigle | Matière | Crédits |
| LAN1630 | Vietnamien I | 3 |
| LAN1631 | Communication orale en vietnamien | 3 |
| LAN1632 | Compréhension de documents en vietnamien | 3 |
BACHELOR EN TRADUCTION
CHEMINEMENT ACADEMIQUE (7 SEMESTRES A PLEIN TEMPS)
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES : 105 CRÉDITS
Tous les cours comportent 3 crédits
SEMESTRE 1
| Sigle | Matière | Crédits |
| MAT 1049 | Introduction aux Méthodes Quantitatives | 3 |
| MET1030 | Introduction à la Micro informatique | 3 |
| LIN 1002 | Anglais ou Français intensif | 3 |
| ORH1002 | Méthodologie de travail universitaire | 3 |
| CULT 100 | Culture générale | 3 |
SEMESTRE 2
| Sigle | Matière | Crédits |
| TRA 1005 | Difficultés du français écrit | 3 |
| TRA 1015 | Interférences linguistiques | 3 |
| TRA 1025 | Text Analysis | 3 |
| TRA 1105 | Concepts clés en traductologie | 3 |
| TRA 1300 | Techniques de rédaction | 3 |
SEMESTRE 3
| Sigle | Matière | Crédits |
| TRA1400 | Recherche documentaire et terminologique | 3 |
| TRA1500 | Méthodologie de la traduction | 3 |
| TRA2500 | Traduction générale | 3 |
| TRA1013 | Composition 3: The essay | 3 |
| TRA1014 | Composition 4: Advanced Essay Writing | 3 |
SEMESTRE 4
| Sigle | Matière | Crédits |
| ANG 1022 | Contemporary Western Civilization | 3 |
| ARB 1023 | Contemporary Arab Civilization | 3 |
| ANG 1972 | Lecture de l’anglais des affaires | 3 |
| ANG 1973 | Lecture de l’anglais sciences sociales | 3 |
| ANG 1974 | Lecture de l’anglais scientifique | 3 |
SEMESTRE 5
| Sigle | Matière | Crédits |
| ANG2053 | Advanced English Grammar | 3 |
| TRA 2000 | Outils informatiques des langagiers | 3 |
| TRA 2115 | Histoire de la traduction (en arabe) | 3 |
| TRA 2450 | Terminologie et terminographie | 3 |
| TRA 2550 | Traduction avancée | 3 |
SEMESTRE 6
| Sigle | Matière | Crédits |
| TRA2210 | Langues scientifique et technique | 3 |
| TRA2220 | Langues commerciale et économique | 3 |
| TRA2250 | Langues juridique et administrative | 3 |
| TRA3265 | Langues médicale et pharmacologique | 3 |
| TRA3075 | Traduction et cultures | 3 |
SEMESTRE 7
| Sigle | Matière | Crédits |
| TRA3150 | Problématiques de la traduction | 3 |
| TRA 3400 | Initiation à la localisation | 3 |
| TRA 3450 | Terminologie et aménagement linguistique | 3 |
| TRA 3850 | Introduction à l’interprétation | 3 |
| TRA 3125 | Théories contemporaines de la traduction | 3 |
LISTE DES COURS OPTIONNELS:
I- Connaissances linguistiques:
| Sigle | Matière | Crédits |
| LNG1060 | Stylistique | 3 |
| LNG1080 | Lexique et notions de sémantique | 3 |
| LNG1090 | Systèmes de signes et sémiotique | 3 |
| LNG1120 | Arabe moderne | 3 |
| LNG1125 | Temps et espaces francophones | 3 |
| LNG1131 | Linguistic Introduction to English | 3 |
| LNG1300 | Dictionnaires : analyse de contenu | 3 |
| LNG1955 | Notions générales de linguistique | 3 |
| LNG2080 | Sémantique du français | 3 |
| LNG2231 | علم البلاغة العربية | 3 |
| LNG2250 | Analyse du discours en linguistique | 3 |
| LNG2390 | Social and Regional Variation in English | 3 |
| TRA3310 | Rédaction professionnelle | 3 |
| TRA3505 | Traduction et adaptation | 3 |
| TRA3610 | Révision de textes | 3 |
| TRA3900 | Réalités professionnelles | 3 |
II- Connaissances connexes:
| Sigle | Matière | Crédits |
| ANT 1611 | Langage, culture, société | 3 |
| BIO 1803 | Écologie générale | 3 |
| CHM1600 | Chimie de l’environnement : introduction | 3 |
| COM1300 | Théories de la communication | 3 |
| COM1500 | Communication et organisation | 3 |
| DRT 1151 | Introduction à l’étude du droit | 3 |
| DRT 2401 | Droit des affaires I | 3 |
| ECN 1000 | Principes d’économie | 3 |
| ECN 1800 | Économies nord-américaines | 3 |
| ECN 1950 | Initiation à l’économie | 3 |
| ESP 1317 | Civilisation hispano-américaine I | 3 |
| FAS 1000 | Introduction à l’interculturel | 3 |
| HST 1043 | Histoire des Etats-Unis | 3 |
| HST 1905 | Histoire de l’Europe contemporaine | 3 |
| HST 2904 | Histoire du Liban contemporain | 3 |
| IFT 1800 | Initiation à l’informatique | 3 |
| IFT 1986 | Traitement informatique des textes | 3 |
| JOU 2310 | Analyse de l’actualité | 3 |
| LCO 2300 | Pratiques culturelles | 3 |
| PBT 1000 | Communication marketing | 3 |
| POL 1953 | Institutions politiques au Liban | 3 |
| POL 1954 | Politique internationale | 3 |
| PSL 1993 | Physiologie générale | 3 |
| REI 1010 | Introduction aux relations industrielles | 3 |
| REI 1210 | Principes de gestion | 3 |
| REI 1220 | Administration des affaires | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| TRA1075 | English Writing and Translation | 3 |
| TRA2510 | Traduction scientifique et technique | 3 |
| TRA2520 | Traduction commerciale et économique | 3 |
| TRA2750 | Traduction Générale | 3 |
| TRA2900 | Simulation de cabinet de traduction | 3 |
| TRA2950 | Pratique en milieu de travail | 3 |
| TRA3250 | Langue et traduction informatiques | 3 |
| TRA3560 | Traduction juridique et administrative | 3 |
| TRA3570 | Traduction médicale et pharmacologique | 3 |
| TRA3580 | Traduction littéraire | 3 |
| TRA3590 | Traduction cinématographique | 3 |
| TRA3750 | Traduction Spécialisée | 3 |

