





BACHELOR EN ADMINISTRASTION DES AFFAIRES(BBA)
Programme offert en partenariat avec
IPAC –
CHEMINEMENT ACADEMIQUE (7 semestres à plein temps)
SEMESTRE 1
| Sigle | Matière | Crédits |
| MAT1049 | Méthodes quantitatives appliquées à la gestion | 3 |
| LIN 1002 | Français intensif | 3 |
| ORH1002 | Méthodologie de travail universitaire | 3 |
| MET 1002 | Introduction aux Sciences de la gestion | 3 |
| MET 1030 | Introduction à la Micro informatique | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| MAT2080 | Méthodes statistiques | 3 |
| MET1300 | Fondements technologiques des syst. d'information | 3 |
| SCO1200 | Introduction aux sciences comptables | 3 |
| ECO1300 | Environnement microéconomique de l’entreprise | 3 |
| ANG2013 | Anglais des affaires | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| ORH1163 | Comportement organisationnel | 3 |
| MAT 2480 | Statistiques II | 3 |
| MET 2100 | Gestion des organisations | 3 |
| ECO2400 | Environnement macroéconomique de l’entreprise | 3 |
| DSA 2000 | Analyse géostratégique de l'environnement international | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| MET5200 | Management, information et systèmes | 3 |
| DSA 3500 | Gestion financière | 3 |
| DSA 3300 | Marketing | 3 |
| ORH1600 | Introduction à la gestion des ressources humaines | 3 |
| DSA 3120 | Gestion internationale | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| MET 2110 | Conduite des affaires | 3 |
| MET 4261 | Gestion des opérations | 3 |
| SCO 2000 | Contrôle de gestion | 3 |
| JUR 2541 | Droit des affaires | 3 |
| MET 3220 | Recherche opérationnelle | 3 |
| Sigle | Matière | Crédits |
| DSA5100 | Stratégie de gestion | 3 |
| MET4230 | Gestion de la qualité | 3 |
| DSA6102 | Direction générale | 3 |
| MET5121 | Gestion des PME | 3 |
| MET5550 | Gestion de projets | 3 |
| ESG5180 | Activité de synthèse – Etude de faisabilité d'entreprise | 3 |
| DSA5510 | Gestion des institutions financières | 3 |
| DSA5580 | Finance multinationale | 3 |
| DSA5570 | Analyse et évaluation financière d'entreprise | 3 |
| DSA5521 | Analyse des valeurs mobilières | 3 |
| DSA5523 | Marché obligataire et taux d’intérêt | 3 |
| DSA5525 | Théorie de portefeuille | 3 |
| DSA5501 | Séminaire en finance | 3 |
| DSA5500 | Stratégie financière | 3 |
| DSA5550 | Options et contrats à terme | 3 |
| DSA5560 | Finance immobilière | 3 |
| SCO5026 | Impôts de gestion | 3 |
| ECO3081 | Institutions monétaires et financières | 3 |
Marketing
10 cours choisis parmi les suivants (30 crédits)
Sigle
Matière
Crédits
DSA5100
Stratégie de gestion
3
MET4230
Gestion de la qualité
3
DSA6102
Direction générale
3
MET5121
Gestion des PME
3
MET5550
Gestion de projets
3
ESG5180
Activité de synthèse – Etude de faisabilité d'entreprise
3
DSA5300
Stratégie de marketing
3
DSA5301
Recherche en marketing
3
DSA5305
Comportement du consommateur
3
DSA5314
Circuits de distribution
3
DSA5321
Marketing international
3
DSA5322
Gestion des ventes
3
DSA5327
Publicité
3
DSA5311
Méthodes quantitatives en marketing
3
DSA5316
Marketing de produits de haute technologie
3
DSA5328
Promotion
3
DSA6300
Séminaire en marketing
3
Gestion des ressources humaines
10 cours choisis parmi les suivants (30 crédits)
| Sigle | Matière | Crédits |
| DSA 5100 | Stratégie de gestion | 3 |
| MET 4230 | Gestion de la qualité | 3 |
| DSA 6102 | Direction générale | 3 |
| MET 5121 | Gestion des PME | 3 |
| MET 5550 | Gestion de projets | 3 |
| ESG5180 | Activité de synthèse – Etude de faisabilité d'entreprise | 3 |
| ORH5435 | Introduction à la convention collective | 3 |
| ORH1610 | Organisation du travail | 3 |
| ORH1640 | Évaluation des postes et en rémunération directe | 3 |
| ORH2162 | Fonctionnement des groupes en entreprise | 3 |
| ORH5601 | Gestion du rendement et de la performance | 3 |
| SOC 3350 | Sociologie du travail | 3 |
| ORH3620 | Gestion de la sécurité/santé au travail | 3 |
| ORH1630 | Fondements en dotation | 3 |
| ORH3630 | Fondements en formation et en perfectionnement | 3 |
| ORH5439 | Introduction à la négociation collective | 3 |
| ORH5005 | Séminaire synthèse sur les enjeux de la GRH | 3 |
| ORH6128 | Systèmes d'information en GRH | 3 |
| JUR 1033 | Législation du travail | 3 |
Informatique de gestion (systèmes d’information)
10 cours choisis parmi les suivants (30 crédits)
| Sigle | Matière | Crédits |
| DSA5100 | Stratégie de gestion | 3 |
| MET 4230 | Gestion de la qualité | 3 |
| DSA 6102 | Direction générale | 3 |
| MET 5121 | Gestion des PME | 3 |
| MET 5550 | MET 5550 | 3 |
| ESG 5180 | Activité de synthèse – Etude de faisabilité d'entreprise | 3 |
| INF 1124 | Programmation et développement du logiciel | 3 |
| INF 1255 | Informatique pour les sciences de la gestion | 3 |
| MET 4900 | Applications intégrées pour l'entreprise électronique | 3 |
| MET 5310 | Analyse et conception de syst. d'info. en affaires électroniques | 3 |
| INF 4210 | Introduction aux bases de données | 3 |
| MET 6141 | Méthodes d’analyse d’un système d’information | 3 |
| ORH6128 | Systèmes d'information en GRH | 3 |
| MET 5200 | Système interactif d’aide à la décision | 3 |
| MET 6190 | Systèmes experts en gestion | 3 |
| MET 5221 | Simulation | 3 |
| INF 2010 | Traitement des données commerciales | 3 |
| INF 2750 | Téléinformatique | 3 |
| INF 4010 | Bases de données | 3 |
| MET 6160 | Séminaire sur les systèmes d’informatique de gestion | 3 |
Gestion internationale
10 cours choisis parmi les suivants (30 crédits)
| Sigle | Matière | Crédits |
| DSA5100 | Stratégie de gestion | 3 |
| MET4230 | Gestion de la qualité | 3 |
| DSA6102 | Direction générale | 3 |
| MET5121 | Gestion des PME | 3 |
| MET5550 | Gestion de projets | 3 |
| ESG5180 | Activité de synthèse – Etude de faisabilité d'entreprise | 3 |
| DSA3121 | Fondements du management international | 3 |
| DSA3122 | Gestion de projets internationaux | 3 |
| DSA3123 | Le développement international | 3 |
| DSA3124 | Gestion interculturelle des ressources humaines | 3 |
| DSA3125 | Éthique des relations Nord-Sud | 3 |
| DSA3126 | Aspects juridiques du commerce international | 3 |
| DSA5580 | Gestion financière internationale | 3 |
| DSA3127 | Stratégies d'internationalisation | 3 |
| DSA5321 | Marketing international | 3 |
Comptabilité
10 cours choisis parmi les suivants (30 crédits)
| Sigle | Matière | Crédits |
| DSA5100 | Stratégie de gestion | 3 |
| MET4230 | Gestion de la qualité | 3 |
| DSA6102 | Direction générale | 3 |
| MET5121 | Gestion des PME | 3 |
| MET5550 | Gestion de projets | 3 |
| ESG5180 | Activité de synthèse – Etude de faisabilité d'entreprise | 3 |
| SCO5421 | États financiers : sujets spécialisés | 3 |
| SCO3500 | Analyse financière | 3 |
| SCO5422 | Planification fiscale | 3 |
| SCO2500 | Contrôle de gestion et Budget | 3 |
| SCO3000 | Comptabilité de société | 3 |
| SCO6436 | Audit inter et financier | 3 |
| SCO6438 | Audit externe | 3 |
| SCO5434 | Décisions financières et sujets spécialisés | 3 |
| SCO5435 | Vérification des systèmes d’information | 3 |
| SCO5443 | Comptabilité de management | 3 |
| SCO6431 | États financiers : les regroupements d’entreprises | 3 |
| SCO6441 | États financiers : les organismes sociaux | 3 |
| SCO6453 | Contrôle des opérations dans les entreprises de serv. et les OSBL | 3 |
| SCO6463 | Nouveaux courants en contrôle de gestion | 3 |
Gestion Touristique et hôtelière
10 cours choisis parmi les suivants (30 crédits)
Sigle
Matière
Crédits
DSA 5100
Stratégie de gestion
3
MET 4230
Gestion de la qualité
3
DSA 6102
Direction générale
3
MET 5121
Gestion des PME
3
MET 5550
Gestion de projets
3
ESG5180
Activité de synthèse – Etude de faisabilité d'entreprise
3
DSA 5332
Développement, gestion et mise en marché des produits touristiques
3
EUT 4138
Gestion des événements et congrès
3
GEO2171
Géographie du tourisme
3
EUT 5030
Séminaire sur les pol. et stratégies des entreprises touristiques
3
EUT 5111
Patrimoine touristique
3
EUT 5104
Environnements administratifs et politiques du tourisme
3
EUT 5108
Tourisme et aménagement du territoire
3
GHR6600
Gestion de la restauration
3
GHR6700
Gestion de l’hébergement
3
GHR4300
Gestion des relations de travail en hôtellerie restauration
3
GHR5900
Gestion des approvisionnements
3
Economie
10 cours choisis parmi les suivants (30 crédits)
| Sigle | Matières | Crédits |
| DSA 5100 | Stratégie de gestion | 3 |
| MET 4230 | Gestion de la qualité | 3 |
| DSA 6102 | Direction générale | 3 |
| MET 5121 | Gestion des PME | 3 |
| MET 5550 | Gestion de projets | 3 |
| ESG 5180 | Activité de synthèse – Etude de faisabilité d'entreprise | 3 |
| ECO1162 | Théorie économique | 3 |
| ECO1061 | Économie mondiale et libanaise | 3 |
| ECO3310 | Économie de l’information et des marchés électroniques | 3 |
| ECO3815 | Problèmes économiques contemporains | 3 |
| ECO3471 | Économie de l’environnement | 3 |
| ECO4412 | Économie publique | 3 |
| ECO5272 | Économétrie | 3 |
| ECO5831 | Conjoncture économique et financière | 3 |
| ECO4400 | Économie du développement | 3 |
| ECO5821 | Économie industrielle | 3 |
| ECO3811 | Économie du travail | 3 |
| ECO3400 | Monnaie et institutions financières | 3 |
| POL 5905 | Analyse des politiques publiques | 3 |
MASTER EN ADMINISTRASTION DES AFFAIRES(MBA) -
MBA Executif - MANAGEMENT FINANCIER
en partenariat avec Université Montesquieu – Bordeaux IV - France
SEMESTRE 1
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA 4510 | Système d’information financier | 3 |
| MBA 4520 | Reporting et Audit financier | 3 |
| MBA 4530 | Management stratégique | 3 |
SEMESTRE 2
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA4540 | Statistique et Décision financière | 3 |
| MBA4550 | Environnement macroéconomique de l’entreprise | 3 |
| MBA4560 | Introduction au management financier | 3 |
| MBA4570 | Management des entreprises financières | 3 |
SEMESTRE 3
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA 5510 | Analyse financière approfondie | 3 |
| MBA 5520 | Evaluation de l’entreprise | 3 |
| MBA 5530 | Déontologie financière | 3 |
| MBA 5540 | Marchés et Techniques financières | 3 |
SEMESTRE 4
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA5550 | Gestion des risques | 3 |
| MBA 5560 | Fusions et acquisitions | 3 |
| MBA 5570 | Gestion de trésorerie | 3 |
| MBA 5585 | Droit et Fiscalité des opérations financières | 3 |
| MBA 5595 | Mémoire de fin d’étude | 3 |
MASTER EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES(MBA) -
MBA Executif - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
en partenariat avec IPAC –
ANNEE 1
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA7510 | Applied Statistical Methods | 3 |
| MBA 7515 | Macro-economic Environment of the firm | 3 |
| MBA 7520 | Corporate Management and Strategy | 3 |
| MBA 7525 | Business Law and Taxation | 3 |
| MBA 7530 | Marketing Management | 3 |
| MBA 7535 | Human Resources Management | 3 |
| MBA 7540 | The Individual & the Organization | 3 |
| MBA 7545 | Internship | 3 |
ANNEE 2
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA7550 | Organization of Staff Administrative Management | 3 |
| MBA7555 | Recruitment & Remuneration Policies | 3 |
| MBA7560 | Employment, Competency & Training Management | 3 |
| MBA7565 | Sociology of Work – HR perspectives | 3 |
| MBA7570 | HR Information Systems | 3 |
| MBA7575 | Labor Law | 3 |
| MBA7580 | Improvement Policy of Work Conditions | 3 |
| MBA7585 | Negotiation and Relations with Social Partners | 3 |
| MBA7590 | Thesis | 3 |
MASTER EN ADMINISTRASTION DES AFFAIRES(MBA) -
MBA Executif - GESTION INTERNATIONALE
en partenariat avec IPAC –
ANNEE 1
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA7510 | Applied Statistical Methods | 3 |
| MBA 7515 | Macro-economic Environment of the firm | 3 |
| MBA 7520 | Corporate Management and Strategy | 3 |
| MBA 7525 | Business Law and Taxation | 3 |
| MBA 7530 | Marketing Management | 3 |
| MBA 7535 | Human Resources Management | 3 |
| MBA 7540 | The Individual & the Organization | 3 |
| MBA 7545 | Internship |
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA 7650 | International Negotiation | 3 |
| MBA 7655 | International logistics | 3 |
| MBA 7660 | Economic Intelligence | 3 |
| MBA 7665 | International Business Law | 3 |
| MBA 7670 | Multinational Financial Strategy | 3 |
| MBA 7670 | International Marketing | 3 |
| MBA 7680 | International Development | 3 |
| MBA 7685 | E-Business | 3 |
| MBA 7690 | Thesis |
MASTER EN ADMINISTRASTION DES AFFAIRES(MBA) -
MBA Executif - MARKETING
en partenariat avec IPAC –
ANNEE 1
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA7510 | Applied Statistical Methods | 3 |
| MBA 7515 | Macro-economic Environment of the firm | 3 |
| MBA 7520 | Corporate Management and Strategy | 3 |
| MBA 7525 | Business Law and Taxation | 3 |
| MBA 7530 | Marketing Management | 3 |
| MBA 7535 | Human Resources Management | 3 |
| MBA 7540 | The Individual & the Organization | 3 |
| MBA 7545 | Internship |
ANNEE 2
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA 7750 | Consumer Behavior | 3 |
| MBA 7755 | Market Research | 3 |
| MBA 7760 | Managing Customer Relationships | 3 |
| MBA 7765 | Marketing of Services | 3 |
| MBA 7770 | Global Marketing | 3 |
| MBA 7775 | Managing Products and Brands | 3 |
| MBA 7780 | Marketing Strategies | 3 |
| MBA 7785 | Marketing and Globalization | 3 |
| MBA 7790 | Thesis |
MASTER EN ADMINISTRASTION DES AFFAIRES(MBA) -
MBA Executive - GESTION TOURISTIQUE
en partenariat avec IPAC –
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA7510 | Applied Statistical Methods | 3 |
| MBA 7515 | Macro-economic Environment of the firm | 3 |
| MBA 7520 | Corporate Management and Strategy | 3 |
| MBA 7525 | Business Law and Taxation | 3 |
| MBA 7530 | Marketing Management | 3 |
| MBA 7535 | Human Resources Management | 3 |
| MBA 7540 | The Individual & the Organization | 3 |
| MBA 7545 | Internship | 3 |
ANNEE 2
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA7850 | Economic Intelligence | 3 |
| MBA7855 | Team Leadership, Distribution and Partner Networks | 3 |
| MBA7860 | Loyalty Development and Relational Marketing | 3 |
| MBA7865 | Territorial Development and Planning Policy | 3 |
| MBA7870 | International Marketing of Tourist Areas | 3 |
| MBA7875 | Management of Risks and Situations of Crisis in the Tourism Sector | 3 |
| MBA7880 | Quality Management in the Tourism Sector | 3 |
| MBA7885 | Management of Tourism Projects | 3 |
| MBA7890 | Thesis | 3 |
MASTER EN ADMINISTRASTION DES AFFAIRES(MBA) -
PROGRAMME GENERAL
ANNEE 1
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA6510 | Intelligence Economique | 3 |
| MBA 6520 | Individus et organisations | 3 |
| MBA 6530 | Techniques quantitatives et informatique | 3 |
| MBA 6540 | Gestion internationale | 3 |
| MBA 6550 | Management juridique | 3 |
| MBA 6560 | Management des PME | 3 |
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA6545 | Management industriel et logistique | 3 |
| MBA6555 | Management des systèmes d’information et de contrôle | 3 |
| MBA6535 | Marketing management | 3 |
| MBA6525 | Management financier | 3 |
| MBA6515 | Management des ressources humaines | 3 |
| MBA6565 | Management stratégique | 3 |
| MBA6575 | Développement des aptitudes managériales | 3 |
| MBA6585 | Grand oral de synthèse | 3 |
| MBA6595 | Mémoire d’expérience professionnelle | 3 |
MASTER EN ADMINISTRASTION DES AFFAIRES(MBA) -
MBA RECHERCHE
TRONC COMMUN
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA8101 | Séminaire de méthodologie de recherche | 3 |
| MBA8021 | Stratégie de gestion | 3 |
| MBA8102 | Recherche appliquée et consultation | 3 |
| MBA8023 | Contexte socioéconomique de l'entreprise | 3 |
| MBA8419 | Technologie de la décision | 3 |
| MBA8420 | le contexte de l'innovation technologie | 3 |
L'étudiant choisit une de ses concentrations
FINANCE
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA8122 | Etudes spécialisées en finance I | 3 |
| MBA8123 | Etudes spécialisées en finance II | 3 |
| MBA8124 | Etudes spécialisées en finance III | 3 |
MARKETING
Sigle
Matières
Crédits
MBA8132
Etudes spécialisées en marketing I
3
MBA8133
Etudes spécialisées en marketing II
3
MBA8134
Etudes spécialisées en marketing III
3
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA8140 | Etudes spécialisées en gestion des ressources humaines I | 3 |
| MBA8141 | Etudes spécialisées en gestion des ressources humaines II | 3 |
| MBA8142 | Etudes spécialisées en gestion des ressources humaines III | 3 |
INFORMATIQUE DE GESTION
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA8143 | Etudes spécialisées en informatique de gestion I | 3 |
| MBA8144 | Etudes spécialisées en informatique de gestion II | 3 |
| MBA8145 | Etudes spécialisées en informatique de gestion III | 3 |
GESTION INTERNATIONALE
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA8165 | Etudes spécialisées en gestion internationale I | 3 |
| MBA8166 | Etudes spécialisées en gestion internationale II | 3 |
| MBA8167 | Etudes spécialisées en gestion internationale III | 3 |
MANAGEMENT
| Sigle | Matières | Crédits |
| MBA8137 |
Etudes spécialisées en management I |
3 |
| MBA8138 | Etudes spécialisées en management II | 3 |
| MBA8139 | Etudes spécialisées en management III | 3 |
ACTIVITES DE RECHERCHE
MBA 8180 : Mémoire de recherche
L'étudiant doit rédiger un mémoire qui témoigne de ses aptitudes à la recherche.

